Transporter gąsienicowy Honda HP 500 BXE
Wyposażony w silnik GXV160, oferuje stały dopływ mocy i wysoki moment obrotowy. Dzięki napędowi hydrostatycznemu HP 500 zawsze trafia do celu i gwarantuje bezpieczny powrót. Honda HP 500 BXE umożliwia transport na pochyłościach nawet do 25 °, na terenach budowy umożliwia też transport materiałów nawet po schodach.
Opis
Dzięki łatwej manewrowości i promieniu skrętu wynoszącym zaledwie 71 cm, jest idealny w zamkniętych przestrzeniach. Niewielka szerokości umożliwia przejazd z ciężkim towarem przez standardowe drzwi w nowo budowanych i remontowanych obiektach. Oprócz dobrej przyczepności, gąsienice zapewniają również efektywny rozkład masy, dzięki czemu wrażliwe podłoże jest w minimalnym stopniu uszkadzane, nawet przy dużych obciążeniach.
HONDA HP 500 BXE – dane techniczne
| Model | Honda HP 500 BXE |
| Ładowność maks. na płaskiej powierzchnią | 500 kg |
| Ładowność maks. na pochyłościach i spadkach | 350 kg |
| Silnik | GXV160 |
| Pojemność silnika | 163 cm3 |
| Maks. obroty silnika | 3600 obr/min |
| Moc silnika | 3.6 kW |
| Pojemność zbiornika paliwa | 3.1 l |
| Ciężar własny | 197 kg |
| Napęd | przekładnia hydrostatyczna |
| Długość | 2140 mm |
| Szerokość | 650 mm |
| Wysokość | 110 mm |
| Długość skrzyni ładunkowej: | 1200 mm |
| Szerokość skrzyni ładunkowej: | 560-900 mm |
| Wysokość skrzyni ładunkowej: | 200 mm |
| Prześwit | 92 mm |
| Maks. prędkość jazdy do przodu | 4,3 km/h |
| Maks. prędkość biegu wstecznego | 3.6 km/h |
| Maks. kąt nachylenia na pochyłości | 25° |
















Ważna informacja:








