Kosiarka Honda HF 2317 HME
HONDA – Kosiarka samojezdna HF 2317 HME. Napęd hydrostatyczny. Silnik Honda GCV 530 z elektrycznym rozrusznikiem – 2 cylindrowy. Szerokość koszenia 92 cm. 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia od 30 do 80 mm.
Opis
* UWAGA Podana moc silnika w odróżnieniu od mocy silników podawanych zazwyczaj przez innych producentów jest mocą netto, która jest mierzona zgodnie z normą SAE 1349
Włączanie noży elektromagnetyczne. Skrzynia biegów hydrostatyczna.
HF 2317 HME - dane techniczne
| Model | HF 2317 HME |
| Typ silnika HONDA | GCV 530, V-TWIN |
| Ilość cylindrów | 2 |
| Moc silnika KM(kW)/2800 rpm | 13,2 (9,7) |
| Pojemność skokowa silnika w cm^3 | 530 |
| Prędkość maksymalna przód (wsteczny) | 8,2 km/h (4,2 km/h) |
| Obroty silnika | 2800 obr/min |
| System elektryczny | 12V |
| Pojemność zbiornika paliwa w litrach | 5,4 |
| Ilość oleju w silniku w l | 1,15 |
| Akumulator | 24 Ah |
| Szerokość cięcia | 92cm |
| Wysokość cięcia | 30-80 mm |
| Ilość stopni regulacji wysokości cięcia | 7 stopni |
| System załączania noży | elektromagnetyczne |
| Napęd | hydrostatyczny |
| Promień skrętu w m | 1,8 |
| Rozmiar przednich/tylnych kół | 13/18 |
| Pojemność kosza | 280l |
| Opróżnianie kosza | ręczne |
| Wymiary (dł x szer x wys) cm | 244 x 97 x 123 |
| Poziom hałasu dB(A) | 100 |
| Masa | 218 kg |
| Polecany do powierzchni trawnika w m^2 | 1500 - 4000 m2 |
* UWAGA Podana moc silnika w odróżnieniu od mocy silników podawanych zazwyczaj przez innych producentów jest mocą netto, która jest mierzona zgodnie z normą SAE 1349
















Ważna informacja:







